登入
| 服務之儀器 | 校正地點 | 校正範圍 | 送校件須知 |
| 碼錶/計時器 | 實驗室/可遊校 | 32768 Hz (時基量測) | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 碼錶/計時器 | 實驗室/可遊校 | 1 s to 23h 59m 59.99s (直接比對) | |
| 石英鐘錶測試儀 | 實驗室 | 32768 Hz (時基量測) | |
| 轉速計 | 實驗室/可遊校 | 50 rpm to 36000 rpm | |
| 閃頻儀 | 實驗室/可遊校 | 50 rpm to 36000 rpm | |
| 離心機(轉速) | 實驗室/可遊校 | 50 rpm to 36000 rpm | |
| 電驛類儀器 (時間跳脫) |
實驗室/可遊校 | 0.1 ms to 120 s | |
| 電類儀器跳脫裝置 | 實驗室/可遊校 | 0.1 ms to 120 s | |
| 機械跳脫計數器 | 實驗室/可遊校 | 0.1 ms to 120 s | |
| 週期時間源/表 | 實驗室/可遊校 | 50 ns to 100 s | |
| 電力之頻率設備 | 實驗室/可遊校 | 1 mHz to 20 MHz | |
| 時間記錄器 | 實驗室/可遊校 | 50 ns to 100 s | |