登入
| 類別 | 服務之儀器 | 校正地點 | 校正範圍 | 送校件須知 |
| 直流電壓源、直流電壓錶(計) | 直流電壓錶 | 實驗室/可遊校 | 100 mV to 1000 V | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 直流電壓源 | 實驗室/可遊校 | 100 mV to 1000 V | ||
| 電源供應器 | 實驗室/可遊校 | 100 mV to 1000 V | ||
| 直流相關設備 | 實驗室/可遊校 | 100 mV to 1000 V | ||
| 直流高壓設備 | 實驗室/可遊校 | 1 kV to 200 kV | ||
| 直流電流源、直流電流錶(計) | 直流電流錶 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 直流電流源 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | ||
| 電流產生器 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | ||
| 電流鉤錶 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | ||
| 線性電流轉換器 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | ||
| 直流相關設備 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | ||
| 分流器 | 實驗室/可遊校 | 10 uA to 1000 A | ||
| 交流電壓源、交流電壓錶(計) | 交流電壓錶 | 實驗室/可遊校 | 1 mV to <1000V | 50 Hz / 1kHz |
| 交流電壓源 | 實驗室/可遊校 | 1 mV to <1000V | ||
| 電源供應器 | 實驗室/可遊校 | 1 mV to <1000V | ||
| 交流相關設備 | 實驗室/可遊校 | 1 mV to <1000V | ||
| 交流高壓設備 | 實驗室/可遊校 | 1 kV to 300 kV | 50 Hz / 60 Hz | |
| 交流電流源、交流電流錶(計) | 交流電流錶 | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | 50 Hz / 60 Hz |
| 交流電流源 | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | ||
| 線性電流轉換器 | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | ||
| 軟式電流鉤錶 | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | ||
| 電流鉤錶 | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | ||
| 交流相關設備 | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | ||
| 比流器(電流) | 實驗室/可遊校 | 100 uA to < 5000 A | ||
| 電阻器、電阻錶(計) | 電阻計 | 實驗室/可遊校 | 0.05 mΩ to 100GΩ | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 線圈電阻計 | 實驗室/可遊校 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 低電阻計 | 實驗室/可遊校 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 接地電阻計 | 實驗室/可遊校 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 高阻計 | 實驗室/可遊校 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 絕緣測定器 | 實驗室/可遊校 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 電阻器 | 實驗室 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 片電阻 | 實驗室 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 電橋電阻測試器 | 實驗室 | 0.05 mΩ to 100GΩ | ||
| 電功率源、電功率錶 | 瓦特計 | 實驗室/可遊校 | 1 mW to 12 kW PF= LEAD 0.2 to 1.0 PF=LAG 0.2 to 1.0 |
如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 多功能電力計 | 實驗室/可遊校 | 1 mW to 12 kW PF= LEAD 0.2 to 1.0 PF=LAG 0.2 to 1.0 |
||
| 功率因數源/表 | 實驗室/可遊校 | 功率源/表(15 V to 600 V, 100 mA to 20 A)(PF=0.2 to1.0)(LEAD/LAG)(@60/50Hz) | ||
| 電壓/電流類/時間 | 三用電表 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流(可參考電量範圍) | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 分流器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流(可參考電量範圍) | ||
| 電壓電流轉換器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流(可參考電量範圍) | ||
| 保護電驛測試器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流/時間(可參考電量/頻率/時間範圍) | ||
| 示波器 | 實驗室 | 電壓/電流/時間(可參考電量/頻率/時間範圍) | ||
| 時間跳脫測試器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流/時間(可參考電量/頻率/時間範圍) | ||
| 斷路器跳脫測試器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流/時間(可參考電量/頻率/時間範圍) | ||
| 電力品質分析儀 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流/時間(可參考電量/頻率/時間範圍) | ||
| 電壓電流紀錄器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流(可參考電量範圍) | ||
| 安規檢測儀器 | 實驗室/可遊校 | 電壓/電流/時間(可參考電量/頻率/時間範圍) | ||
| 交流/直流特高壓源、錶(計) | 交流/直流高壓源 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 300 kV | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 交流/直流耐壓機 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 300 kV | ||
| 交流/直流分壓器 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 300 kV | ||
| 比壓器(電壓) | 實驗室/可遊校 | 1 V to 300 kV | ||
| 火花試驗機 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 100 kV | ||
| 差動探棒 | 實驗室 | 1 V to 80 kV | ||
| 安規檢測儀器 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 30 kV | ||
| 高壓用電類 | 衝擊電壓試驗設備 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 300 kV | 如特殊接頭需附上轉接頭與線材 |
| 衝擊電壓分壓器 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 300 kV | ||
| 衝擊電流試驗設備 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 50 kA | ||
| 部分放電發射器/校正器/Partial Discharge, PD | 實驗室 | 5pC to 500pC | ||
| 感應電壓/高週波試驗設備 | 實驗室/可遊校 | 1 Hz to 1000 Hz( 1 V to 1000 V) |
||
| 匝比測試器 | 實驗室/可遊校 | 0.1匝 to 30000 匝 | ||
| 電力因數測試器 | 實驗室/可遊校 | 1 V to 50 kV (PF=0.2 to1.0) |
||
| 比流器 | 實驗室/可遊校 | 一次側: Max 5000A 二次側: 1A/5A |
60 kHz | |
| 比壓器 | 實驗室/可遊校 | 一次側: Max 24kV 二次側: 100V to 120V |
60 kHz | |
| 比較器 | 實驗室 | 依設備需求 | 60 kHz | |
| 比流器負擔箱 | 實驗室 | 1.5 to 12 kVA | 50 Hz / 60 kHz | |
| 比壓器負擔箱 | 實驗室 | 1.5 to 12 kVA | 50 Hz / 60 kHz | |
| 相位角源/表 | 實驗室/可遊校 | 0° to 360° | 50 Hz / 60 kHz | |
| 其他類 | 庫倫源/表 | 實驗室/可遊校 | 5 pC to 500 pC | |
| 電荷校正器(庫倫源) | 實驗室/可遊校 | 5 pC to 500 pC | ||
| 電荷產生器(庫倫源) | 實驗室/可遊校 | 5 pC to 500 pC |