登入
| TAF 3051 實驗室最新證書項目及能量,內容如下: | ||
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| 溫度領域 | 溫度指示錶/溫度記錄器/溫度校正器/溫度模擬器 | -200 ℃ to 1370 ℃ |
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| 一般電量 | 直流電流源/表/鉤表/直流大電流 | 10 µA to 1000 A (DC) |
| 直流電壓源/表 | 100 mV to 1000 V (DC) | |
| 直流高壓源/表 | 1 kV to 200 kV (DC HV) | |
| 交流電壓源/表/轉換器 | 1 mV to 1000 V (50 Hz / 60 Hz) | |
| 交流電流源/表/鉤表 | 100 uA to 5000 A (50 Hz / 60 Hz) | |
| 交流高壓源/表/分壓器 | 1 kV to 300 kV (AC HV) | |
| 分流器 | 直流 1 A to 1000 A 交流 10 A to 5000 A (50 Hz / 60 Hz) |
|
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| CT、PT | 比壓器(電壓) | 1 V to 300 kV (60Hz) |
| 比壓器 | 1 kV to 100 V (1)比誤差;(2)角差 (60Hz) | |
| 比流器(電流) | 1 A to 5000A (50 Hz / 60 Hz) | |
| 比流器 | 10 A to 5000 A (1)比誤差;(2)角差 (60Hz) | |
| 比流器比較器/變比試驗器/互感器校驗儀 | 1A、5A (1)比誤差;(2)角差 (60Hz) | |
| 比壓器比較器/變比試驗器/互感器校驗儀 | 100 V、110 V、110/√3 V、120 V (1)比誤差;(2)角差 (60Hz) |
|
| 比壓器負擔箱 | 1 VA to 1000 VA (60Hz) 100 V、100/√3 V、110 V、110/√3 V、120 V、120/√3 V、220 V、220/√3 V |
|
| 比流器負擔箱 | 1 VA ~ 600 VA (60Hz) 1 A、5 A |
|
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| 功率、角度 | 交流功率源/表 | 1.5 W to 12 kW (50 Hz / 60 Hz) ( PF=0.5 to 1.0 ) |
| 功率因數源/LEAD/LAG | 0.2 to 1.0 ( 50Hz / 60Hz ) (600 V x 20 A)、(110 V x 5 A) |
|
| 相位角源/表 | 0° to 360° ( 50Hz / 60Hz ) (600 V x 20 A)、(110 V x 5 A) |
|
| ★諧波 | ★0.1%、1%、10%、50%(3th、50th) (120 V)(5 A) |
|
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| 部分放電、匝比/Partial Discharge, PD | 庫倫源/表 電荷產生器/部分放電/局部放電校正器/脈衝波形產生器 |
5 pC to 500 pC |
| 匝比測試器 | 0.1 匝 to 10000 匝 (真實匝比數校正) |
|
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| 衝擊電壓(impulse) | 衝擊電壓源/表/分壓器 | 50 kV to 300 kV |
| 週期時間源/表(適用波頭、波尾) | 40 µs ~ 65 µs | |
| 類別 | 項目 | 校正範圍 |
| 時間/頻率/轉速 | 碼錶/計時器/時鐘表 | 32768 Hz (時基量測) 1 s to 23h 59m 59.99s (直接比對) |
| 週期時間源/表 | 50 ns to 10 s | |
| 跳脫投入時間試驗器/電驛跳脫測試器/保護電驛試驗器/斷路器測試器 | 0.1 ms to 9.999 s | |
| 頻率計數器/訊號產生器 | 1 Hz to 100 MHz | |
| 轉速計/閃頻器/離心機/轉速器 | 30 rpm to 300000 rpm | |
| ★ 新增項目及範圍 | ||
證書相關細節查詢:https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=3051
或請致電洽詢,由專人為您服務: 03-4881201